PAGOS FEBRERO 2019 – Conservación, Red Secundaria y Terciaria
| CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 4 | 0045-019994/2017 | DISTRIBUCIÓN MARZO 2019 | $ 2,219,477.40 | $ 116,814.62 | 4/22/2019 |
| 7 | 0045-019997/2017 | DISTRIBUCIÓN MARZO 2019 | $ 2,245,910.92 | $ 118,205.86 | 4/22/2019 |
| 15 | 0045-020005/2017 | DISTRIBUCIÓN MARZO 2019 | $ 2,920,481.48 | $ 153,709.56 | 4/22/2019 |
| 18 | 0045-020008/2017 | DISTRIBUCIÓN MARZO 2019 | $ 4,042,209.08 | $ 212,747.84 | 4/23/2019 |

















