PAGOS MARZO 2019 – Mejoramiento
| MEJORAMIENTO | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 0045-021659/2018 | CERT. 2 P PC MAR/19 | $ 2.068.668,30 | $ 114.926,02 | 28/05/2019 |
| 11 | |||||
| 12 | 0045-021661/2018 | CERT. 2 P PC MAR/19 | $ 4.586.375,45 | $ 254.798,64 | 10/05/2019 |
| 13 | 0045-021662/2018 | CERT. 2 P PC MAR/19 | $ 4.363.507,69 | $ 711.425,72 | 28/05/2019 |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 0045-021666/2018 | CERT. 2 P PC MAR/19 | $ 4.584.743,87 | $ 254.707,99 | 10/05/2019 |
| 18 | |||||
| 19 | 0045-021668/2018 | CERT. 2 P PC MAR/19 | $ 1.380.364,14 | $ 76.686,90 | 10/05/2019 |

















