Consorcios Camineros: Listado por NUMERO
| Nº | Consorcio |
| 1 | ALEJANDRO |
| 2 | SILVIO PELICO |
| 3 | LOS CISNES |
| 4 | OLIVA |
| 5 | GENERAL ROCA |
| 6 | LOS SURGENTES |
| 7 | LA FRANCIA |
| 8 | GUATIMOZIN |
| 9 | CAMILO ALDAO |
| 10 | LA PAQUITA |
| 11 | GENERAL BALDICERA |
| 12 | ALTOS DE CHIPION |
| 13 | DEVOTO |
| 14 | LA LAGUNA |
| 15 | ALICIA |
| 16 | EL TIO |
| 17 | EL FORTIN |
| 18 | MARULL |
| 19 | BRINKMANN |
| 20 | CNIA. PROSPERIDAD |
| 21 | CAPILLA DEL CARMEN |
| 22 | TRANSITO |
| 23 | TANCACHA |
| 24 | LOS CONDORES |
| 25 | LA PARA |
| 26 | V. CONCEPCION EL TIO |
| 27 | LEONES |
| 28 | CHILIBROSTE |
| 29 | COLONIA ITALIANA |
| 30 | MIRAMAR |
| 31 | ORDOÑEZ |
| 32 | ARROYO CABRAL |
| 33 | CAÑADA DE RIO PINTO |
| 34 | CANALS |
| 35 | MONTE CRISTO |
| 36 | LAS VARAS |
| 37 | IDIAZABAL |
| 39 | LA TORDILLA |
| 40 | COLONIA 25 DE MAYO |
| 42 | VILLA DEL ROSARIO |
| 44 | ETRURIA |
| 46 | BALLESTEROS |
| 47 | INRIVILLE |
| 48 | RIO PRIMERO |
| 49 | ANA ZUMARAN |
| 50 | PLAZA MERCEDES |
| 51 | ELENA |
| 52 | SUCO |
| 53 | ONCATIVO |
| 54 | HOLMBERG |
| 55 | MORRISON |
| 56 | CRUZ ALTA |
| 58 | S. M. LASPIUR |
| 59 | ALEJO LEDESMA |
| 60 | PASCO |
| 61 | ALCIRA GIGENA |
| 64 | CARNERILLO |
| 65 | CINTRA |
| 66 | COLONIA VIGNAUD |
| 67 | LABORDE |
| 68 | ARIAS |
| 69 | GENERAL DEHEZA |
| 70 | WASHINGTON |
| 71 | CHAJAN |
| 72 | GENERAL CABRERA |
| 73 | RIO SEGUNDO |
| 74 | CONLARA |
| 75 | LAS JUNTURAS |
| 76 | COLONIA MARINA |
| 77 | SAIRA |
| 78 | RIO TERCERO |
| 79 | COLAZO |
| 82 | PORTEÑA |
| 83 | HERNANDO |
| 84 | COLONIA CAROYA |
| 85 | HUINCA RENANCO |
| 86 | LAS PERDICES |
| 87 | POZO DEL MOLLE |
| 88 | MATORRALES |
| 90 | PILAR |
| 92 | CORRALITO |
| 93 | PUEBLO ITALIANO |
| 94 | DALMACIO V. SARFIELD |
| 95 | LUQUE |
| 98 | LAS VARILLAS |
| 100 | LAGUNA LARGA |
| 101 | ESTACION CALCHIN |
| 102 | LA POBLADORA |
| 103 | DEAN FUNES |
| 104 | FREYRE |
| 105 | SACANTA |
| 106 | LA PLAYOSA |
| 107 | TICINO |
| 108 | ALMA FUERTE |
| 109 | LAS PICHANAS |
| 110 | MARCOS JUAREZ |
| 111 | EL ARAÑADO |
| 113 | LOS POZOS |
| 114 | VILLA VALERIA |
| 116 | JUSTINIANO POSSE |
| 117 | PASCANA |
| 118 | BUCHARDO |
| 119 | MORTEROS |
| 120 | MONTE BUEY |
| 121 | VILLA HUIDOBRO |
| 123 | MONTE MAIZ |
| 124 | PARAJE SANTA ROSA |
| 125 | BALNEARIA |
| 126 | GENERAL LEVALLE |
| 127 | BAÑADOS DE SOTO |
| 129 | LA CAUTIVA |
| 130 | AUSONIA |
| 131 | LA PROVIDENCIA |
| 132 | NOETINGER |
| 134 | SAN ANTONIO DE LITIN |
| 135 | BELL VILLE |
| 136 | WENSESLAO ESCALANTE |
| 138 | JOVITA |
| 140 | SEEBER |
| 141 | ISLA VERDE |
| 143 | PACHECO DE MELO |
| 144 | ARROYITO |
| 145 | ITALO |
| 146 | SAMPACHO |
| 147 | ONAGOITY |
| 148 | VILLA NUEVA |
| 149 | ALTO ALEGRE |
| 151 | ALTO GRANDE |
| 152 | ALPA CORRAL |
| 153 | CNIA. SAN BARTOLOME |
| 154 | VIAMONTE |
| 155 | CURAPALIGUE |
| 158 | ACHIRAS |
| 159 | LA HERRADURA |
| 160 | CORONEL BAIGORRIA |
| 161 | QUEBRACHO HERRADO |
| 164 | ADELIA MARIA |
| 165 | CANDELARIA |
| 167 | GRAL. FOTHERINGHAM |
| 169 | IGLESIA VIEJA |
| 171 | CORONEL OLMEDO |
| 172 | ARROYO ALGODÓN |
| 173 | RIO BAMBA |
| 174 | SERREZUELA |
| 175 | LA PALESTINA |
| 176 | SERRANO |
| 177 | PUNILLA NORTE |
| 179 | GUARDIA VIEJA |
| 181 | SIERRAS GRANDES (LUTTI) |
| 182 | COLONIA IMPIRA |
| 183 | OLAETA |
| 185 | VACAS BLANCAS |
| 186 | LA POSTA |
| 187 | SAN ANTONIO DE YUCAT |
| 188 | UCACHA |
| 189 | CHAZON |
| 190 | BENJAMIN GOULD |
| 191 | VICUÑA MACKENNA |
| 192 | LAS CALERAS |
| 194 | CARRILOBO |
| 196 | MEDIA NARANJA |
| 199 | TRES COLONIAS |
| 200 | LA GRANJA |
| 201 | EL QUEBRACHAL |
| 202 | JAMES CRAIK |
| 203 | COLONIA COCHA |
| 207 | LA PUERTA |
| 208 | SAN FCO. CHAÑAR |
| 211 | LOS COMETIERRAS |
| 214 | EL HUAICO AMBUL |
| 215 | CHARRAS |
| 217 | BULNES |
| 218 | ROSALES |
| 219 | VILLA FONTANA |
| 222 | MANFREDI |
| 224 | DESPEÑADEROS |
| 226 | COLONIA VIDELA |
| 227 | SAN LORENZO |
| 228 | SANTA EUFEMIA |
| 229 | GENERAL PAZ |
| 230 | COLONIA ALMADA |
| 231 | SAN BASILIO |
| 232 | MONTE RALO |
| 233 | LA CESIRA |
| 234 | LAS ACEQUIAS |
| 236 | PUNTA DEL AGUA |
| 239 | TRES ESQUINAS |
| 240 | CORRAL DE BUSTOS |
| 243 | DIEGO ROJAS |
| 244 | CORRAL DEL BAJO |
| 245 | COLONIA BISMARCK |
| 248 | HUANCHILLAS |
| 249 | TOTORILLA |
| 250 | TOSQUITAS |
| 251 | COLONIA 4 ESQUINAS |
| 252 | LAS CALLES |
| 255 | VILLA DAN ESTEBAN |
| 256 | SAN AGUSTIN |
| 257 | TRINCHERAS |
| 258 | COLONIA VALTELINA |
| 259 | DEL CAMPILLO |
| 261 | CANDELARIA SUR |
| 265 | PLAZA LUXARDO |
| 269 | SAN MARCOS SUR |
| 271 | MELO |
| 273 | VILLA ROSI |
| 275 | LUCA |
| 277 | VILLA ASCASUBI |
| 279 | SAN VICENTE |
| 280 | CREMERIA LA MODERNA |
| 281 | SAN JAVIER |
| 285 | VILLA GUGLIERI |
| 291 | EL GUANACO |
| 292 | PLAZA SAN FRANCISCO |
| 293 | COLONIA ANITA |
| 294 | LAS PEÑAS SUD |
| 295 | COLONIA LOS UCLES |
| 297 | PAMPAYASTA NORTE |
| 298 | COLONIA TIROLESA |
| 299 | COLONIA ITURRASPE |
| 302 | TIO PUJIO |
| 303 | LOS ZORROS |
| 305 | LA RAMADA |
| 307 | BENGOLEA |
| 308 | BERROTARAN |
| 314 | PIQUILLIN |
| 315 | ESPINILLO |
| 317 | COLONIA EL FORTIN |
| 318 | CAVANAGH |
| 321 | OBISPO TREJO |
| 322 | LA QUINTA |
| 323 | LAS ISLETILLAS |
| 326 | COLONIA BREMEN |
| 327 | LAS GRAMILLAS |
| 330 | CHANCANI |
| 331 | CNIA. LA ARGENTINA |
| 332 | CHUCUL |
| 336 | CUATRO CAMINOS |
| 337 | LAS VERTIENTES |
| 340 | DOS COLONIAS |
| 344 | CNIA. DOS HERMANOS |
| 345 | COLONIA BEIRO |
| 346 | COLONIA MAUNIER |
| 347 | COLONIA MILESI |
| 350 | CALCHIN OESTE |
| 351 | S. R. DE RIO PRIMERO |
| 353 | COLONIA EL ARBOL |
| 359 | LAS CORTADERAS |
| 363 | SANTA ELENA |
| 364 | LAS PEÑAS NORTE |
| 367 | SAN MARCOS SIERRAS |
| 370 | VILLA TULUMBA |
| 371 | LAS SALADAS |
| 372 | S. J. DE LA DORMIDA |
| 374 | MATTALDI |
| 376 | SANAVIRONES |
| 377 | LA CARLOTA |
| 378 | COLONIA 12 DE OCTUBRE |
| 379 | SAN CARLOS MINAS |
| 383 | CNIA. UNIDA MOLDES |
| 384 | LAS ARRIAS |
| 385 | LOS CERRILLOS |
| 386 | GENERAL SOLER |
| 388 | SAGRADA FAMILIA |
| 390 | SAN JOSE DE MALLIN |
| 391 | MONTE LEÑA |
| 392 | LOS CHAÑARITOS |
| 393 | V. M. DE RIO SECO |
| 395 | CNIA. LA CARMENCITA |
| 396 | COLONIA 10 DE JULIO |
| 397 | VILLA EL CHACAY |
| 398 | POTRERO DE GARAY |
| 399 | TRES LOMAS |
| 404 | PINCEN RANQUELES |
| 405 | LA CUMBRESITA |
| 406 | COMECHINGONES |
| 408 | LA RINCONADA |
| 409 | FALDA DEL CARMEN |
| 411 | MARIANO MORENO |
| 412 | CERRO COLORADO |
| 413 | GUTEMBERG |
| 414 | PUESTO DE CASTRO |
| 415 | TOSNO |
| 416 | VILLA SARMIENTO |
| 417 | PAMPA DE ACHALA |
| 418 | LA CAROLINA EL POTOSI |
| 419 | CAMINO REAL |
| 420 | CRISPIN |
| 421 | TALA CAÑADA |
| 422 | CUATRO VIENTOS |

















