Consorcios Regionales: Listado por NUMERO
| Nº | CABECERA |
| REGIONAL Nº 01 | CRUZ DE CAÑA |
| REGIONAL Nº 02 | VILLA DOLORES |
| REGIONAL Nº 03 | SAN JOSE DELA DORMIDA |
| REGIONAL Nº 04 | JESUS MARIA |
| REGIONAL Nº 05 | RIO SEGUNDO |
| REGIONAL Nº 06 | SANTA ROSA DE RIO PRIMERO |
| REGIONAL Nº 07 | VILLA CONCEPCION EL TIO |
| REGIONAL Nº 08 | PORTEÑA |
| REGIONAL Nº 09 | DEVOTO |
| REGIONAL Nº 10 | OLIVA |
| REGIONAL Nº 11 | BELL VILLE |
| REGIONAL Nº 12 | CHAZON |
| REGIONAL Nº 13 | LOS CONDORES |
| REGIONAL Nº 14 | HERNANDO |
| REGIONAL Nº 15 | RIO CUARTO |
| REGIONAL Nº 16 | LABOULAYE |
| REGIONAL Nº 17 | VILLA HUIDOBRO |
| REGIONAL Nº 18 | CANALS |
| REGIONAL Nº 19 | MARCOS JUAREZ |

















