PAGOS Diciembre 2018 – Mejoramiento
| MEJORAMIENTO | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 3 | 0045-020042/2017 | CERT. 9 P PC DIC/18 | $ 1.333.617,77 | $ 74.089,88 | 01/02/2019 |
| 4 | 0045-020043/2017 | CERT. 9 P PC DIC/18 | $ 34.813,50 | $ 1.934,08 | 01/02/2019 |
| 6 | 0045-020045/2017 | CERT. 9 P PC DIC/18 | $ 862.073,18 | $ 47.892,95 | 01/02/2019 |
| 8 | 0045-020047/2017 | CERT. 8 P PC DIC/18 | $ 1.723.218,71 | $ 95.734,37 | 01/02/2019 |
| 11 | 0045-020050/2017 | CERT. 6 P PC NOV/18 | $ 2.616.753,87 | $ 145.375,21 | 01/02/2019 |
| 14 | 0045-020056/2017 | CERT. 8 P PC DIC/18 | $ 1.107.190,70 | $ 61.510,59 | 01/02/2019 |
| 15 | 0045-020057/2017 | CERT. 7 P PC NOV/18 | $ 191.711,81 | $ 10.595,10 | 01/02/2019 |
| 16 | 0045-020058/2017 | CERT. 8 P PC DIC/18 | $ 677.052,77 | $ 37.614,04 | 01/02/2019 |
| 17 | 0045-020059/2017 | CERT. 9 P PC DIC/18 | $ 1.182.509,58 | $ 65.694,98 | 01/02/2019 |
| 18 | 0045-020060/2017 | CERT. 5 P PC DIC/18 | $ 9.398.977,75 | $ 522.165,43 | 01/02/2019 |
| 19 | 0045-020061/2017 | CERT. 9 P PC DIC/18 | $ 983.646,09 | $ 54.647,01 | 01/02/2019 |

















