PAGOS MAYO 2018 – Mejoramiento (Obras)
| MEJORAMIENTO | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 4 | 0045-020043/2017 | CERT. 2 P PC MAY/18 | $ 1.223.428,26 | $ 67.968,24 | 20/07/2018 |
| 5 | 0045-020044/2017 | CERT. 2 P PC MAY/18 | $ 1.267.544,72 | $ 70.419,15 | 20/07/2018 |
| 7 | 0045-020046/2017 | CERT. 2 P PC MAY/18 | $ 1.240.884,00 | $ 68.938,00 | 20/07/2018 |
| 12 | 0045-020054/2017 | CERT. 2 P PC MAY/18 | $ 1.786.412,09 | $ 99.245,12 | 20/07/2018 |
| 17 | 0045-020059/2017 | CERT. 2 P PC MAY/18 | $ 3.235.832,10 | $ 179.768,45 | 20/07/2018 |

















