PAGOS NOVIEMBRE 2018 – Conservación, Red Secundaria y Terciaria
| CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-019991/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.096.285,12 | $ 110.330,79 | 11/12/2018 |
| 2 | 0045-019992/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 1.997.865,65 | $ 105.150,83 | 11/12/2018 |
| 3 | 0045-019993/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.926.275,13 | $ 154.014,49 | 11/12/2018 |
| 4 | 0045-019994/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 688.801,16 | $ 36.252,71 | 17/12/2018 |
| 5 | 0045-019995/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 838.905,23 | $ 44.152,92 | 17/12/2018 |
| 7 | 0045-019997/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.264.561,89 | $ 119.187,50 | 11/12/2018 |
| 8 | 0045-019998/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.462.166,34 | $ 129.587,71 | 11/12/2018 |
| 10 | 0045-020000/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.134.842,00 | $ 112.360,11 | 11/12/2018 |
| 11 | 0045-020001/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.108.801,20 | $ 110.989,55 | 11/12/2018 |
| 12 | 0045-020002/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.452.776,20 | $ 129.093,50 | 11/12/2018 |
| 13 | 0045-020003/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 3.295.341,58 | $ 173.439,02 | 11/12/2018 |
| 14 | 0045-020004/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.074.514,94 | $ 109.185,00 | 17/12/2018 |
| 15 | 0045-020005/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.090.769,54 | $ 110.040,49 | 11/12/2018 |
| 16 | 0045-020006/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.663.152,61 | $ 140.165,92 | 17/12/2018 |
| 17 | 0045-020007/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.349.361,03 | $ 123.650,59 | 11/12/2018 |
| 18 | 0045-020008/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 3.106.309,00 | $ 163.489,97 | 14/12/2018 |
| 19 | 0045-020009/2017 | NOVIEMBRE 2018 | $ 2.213.375,04 | $ 116.493,43 | 11/12/2018 |

















