PAGOS NOVIEMBRE 2019 – MEJORAMIENTO
| MEJORAMIENTO | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 3 | 0045-021652/2018 | CERT. 10 P PC NOV/19 | $ 3.773.473,47 | $ 209.637,42 | 18/02/2020 |
| 5 | 0045-021654/2018 | CERT. 10 P PC NOV/19 | $ 140.275,71 | $ 7.793,09 | 18/02/2020 |
| 6 | 0045-021655/2018 | CERT. 10 P PC NOV/19 | $ 3.822.414,44 | $ 212.356,36 | 18/02/2020 |
| 8 | 0045-021657/2018 | CERT. 10 P PC NOV/19 | $ 843.542,31 | $ 46.863,46 | 18/02/2020 |
| 11 | 0045-021660/2018 | CERT. 10 P PC NOV/19 | $ 252.553,41 | $ 14.030,75 | 18/02/2020 |
| 12 | 0045-021661/2018 | CERT. 11 P PC DIC/19 | $ 2.831.477,13 | $ 157.304,29 | 18/02/2020 |
| 13 | 0045-021662/2018 | CERT. 8 P PC NOV/19 | $ 85.874,40 | $ 4.770,80 | 18/02/2020 |
| 17 | 0045-021666/2018 | CERT. 10 P PC NOV/19 | $ 2.604.470,90 | $ 144.692,83 | 18/02/2020 |
| 18 | 0045-021667/2018 | CERT. 9 P PC NOV/19 | $ 4.708.337,23 | $ 261.574,29 | 18/02/2020 |

















