PAGOS AGOSTO 2021 – CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-022789/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.036.926,05 | $ 317.732,96 | 20/8/2021 |
| 2 | 0045-022790/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.656.194,24 | $ 350.326,01 | 20/8/2021 |
| 3 | 0045-022791/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 7.518.884,62 | $ 395.730,77 | 20/8/2021 |
| 4 | 0045-022792/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.243.486,37 | $ 275.972,98 | 20/8/2021 |
| 5 | 0045-022793/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.102.941,99 | $ 321.207,50 | 20/8/2021 |
| 6 | 0045-022794/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.675.005,00 | $ 298.684,48 | 20/8/2021 |
| 7 | 0045-022795/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.582.027,28 | $ 293.790,92 | 20/8/2021 |
| 8 | 0045-022796/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.643.141,23 | $ 349.639,03 | 20/8/2021 |
| 9 | 0045-022797/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.344.534,55 | $ 333.922,88 | 20/8/2021 |
| 10 | 0045-022798/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.353.464,80 | $ 281.761,32 | 20/8/2021 |
| 11 | 0045-022799/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.819.282,30 | $ 306.278,02 | 20/8/2021 |
| 12 | 0045-022800/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.780.208,72 | $ 304.221,50 | 20/8/2021 |
| 13 | 0045-022801/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 7.710.973,36 | $ 405.840,70 | 20/8/2021 |
| 14 | 0045-022802/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.059.870,70 | $ 266.308,99 | 20/8/2021 |
| 15 | 0045-022803/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 5.835.149,04 | $ 307.113,11 | 20/8/2021 |
| 16 | 0045-022804/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 7.205.716,41 | $ 379.248,21 | 20/8/2021 |
| 17 | 0045-022805/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.512.751,29 | $ 342.776,39 | 20/8/2021 |
| 18 | 0045-022806/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.560.660,86 | $ 345.297,94 | 20/8/2021 |
| 19 | 0045-022807/2020 | DISTRIBUCION AGOSTO 2021 | $ 6.218.297,90 | $ 327.278,85 | 20/8/2021 |

















