PAGOS JUNIO 2021 – CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA
| CONSERVACION, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-022789/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 12.009.537,85 | $ 632.080,95 | 16/6/2021 |
| 2 | 0045-022790/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 13.338.549,49 | $ 702.028,93 | 16/6/2021 |
| 3 | 0045-022791/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 8.220.526,95 | $ 432.659,32 | 16/6/2021 |
| 4 | 0045-022792/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.084.168,83 | $ 267.587,85 | 16/6/2021 |
| 5 | 0045-022793/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 6.084.497,82 | $ 320.236,75 | 16/6/2021 |
| 6 | 0045-022794/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.702.695,77 | $ 300.141,90 | 16/6/2021 |
| 7 | 0045-022795/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.569.442,55 | $ 293.128,58 | 16/6/2021 |
| 8 | 0045-022796/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 6.617.718,33 | $ 348.300,95 | 16/6/2021 |
| 9 | 0045-022797/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 6.494.849,41 | $ 341.834,18 | 16/6/2021 |
| 10 | 0045-022798/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.612.913,53 | $ 295.416,50 | 16/6/2021 |
| 11 | 0045-022799/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.995.294,35 | $ 315.541,82 | 16/6/2021 |
| 12 | 0045-022800/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.658.493,26 | $ 297.815,44 | 16/6/2021 |
| 13 | 0045-022801/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 6.156.328,53 | $ 324.017,30 | 16/6/2021 |
| 14 | 0045-022802/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.262.506,00 | $ 276.974,01 | 16/6/2021 |
| 15 | 0045-022803/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 5.835.149,04 | $ 307.113,11 | 16/6/2021 |
| 16 | 0045-022804/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 7.457.521,63 | $ 392.501,14 | 16/6/2021 |
| 17 | 0045-022805/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 13.577.874,63 | $ 714.625,00 | 16/6/2021 |
| 18 | 0045-022806/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 6.539.920,70 | $ 344.206,34 | 16/6/2021 |
| 19 | 0045-022807/2020 | DISTRIBUCION JUNIO 2021 | $ 6.229.765,97 | $ 327.882,43 | 16/6/2021 |

















