PAGOS MARZO 2021 – CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA
| CONSERVACION, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-022277/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.280.508,89 | $ 225.289,93 | 31/3/2021 |
| 2 | 0045-022278/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 7.292.913,51 | $ 383.837,54 | 31/3/2021 |
| 3 | 0045/022279/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.970.440,94 | $ 261.602,17 | 31/3/2021 |
| 4 | 0045-022280/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 3.510.046,47 | $ 184.739,29 | 31/3/2021 |
| 5 | 0045-022281/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.444.734,83 | $ 233.933,41 | 31/3/2021 |
| 6 | 0045-022282/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 3.854.804,53 | $ 202.884,46 | 31/3/2021 |
| 7 | 0045/022283/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.198.895,73 | $ 220.994,52 | 31/3/2021 |
| 8 | 0045/022284/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 3.021.076,38 | $ 159.004,01 | 31/3/2021 |
| 9 | 0045/022285/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.664.430,63 | $ 245.496,35 | 31/3/2021 |
| 10 | 0045-022286/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.023.436,99 | $ 211.759,84 | 31/3/2021 |
| 11 | 0045-022287/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.393.117,08 | $ 231.216,67 | 31/3/2021 |
| 12 | 0045-022288/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.399.463,37 | $ 231.550,68 | 31/3/2021 |
| 13 | 0045-022289/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.601.650,16 | $ 242.192,13 | 31/3/2021 |
| 14 | 0045-022290/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 3.764.689,69 | $ 198.141,57 | 31/3/2021 |
| 15 | 0045-022291/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.809.240,82 | $ 253.117,93 | 31/3/2021 |
| 16 | 0045-022292/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 5.028.481,99 | $ 264.656,95 | 31/3/2021 |
| 17 | 0045-022293/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.906.078,34 | $ 258.214,66 | 31/3/2021 |
| 18 | 0045-022294/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 5.804.103,19 | $ 305.479,12 | 31/3/2021 |
| 19 | 0045-022295/2019 | DISTRIBUCION MARZO 2021 | $ 4.685.542,97 | $ 246.607,53 | 31/3/2021 |

















