PAGOS OCTUBRE 2020 – CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA
| CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-022277/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.178.199,88 | $ 219.905,25 | 16/10/2020 |
| 2 | 0045-022278/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.713.143,07 | $ 248.060,17 | 16/10/2020 |
| 3 | 0045/022279/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 5.740.109,73 | $ 302.111,03 | 16/10/2020 |
| 4 | 0045-022280/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 3.631.728,68 | $ 191.143,62 | 16/10/2020 |
| 5 | 0045-022281/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.329.180,34 | $ 227.851,60 | 16/10/2020 |
| 6 | 0045-022282/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.177.353,45 | $ 219.860,70 | 16/10/2020 |
| 7 | 0045/022283/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.029.166,76 | $ 212.061,42 | 16/10/2020 |
| 8 | 0045/022284/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.904.968,60 | $ 258.156,24 | 16/10/2020 |
| 9 | 0045/022285/2020 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.284.665,29 | $ 225.508,71 | 16/10/2020 |
| 10 | 0045-022286/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 3.047.934,37 | $ 160.417,61 | 16/10/2020 |
| 11 | 0045-022287/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.445.782,33 | $ 233.988,56 | 16/10/2020 |
| 12 | 0045-022288/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.291.671,69 | $ 225.877,48 | 16/10/2020 |
| 13 | 0045-022289/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.483.285,43 | $ 235.962,40 | 16/10/2020 |
| 14 | 0045-022290/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 3.779.503,09 | $ 198.921,24 | 16/10/2020 |
| 15 | 0045-022291/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.328.778,64 | $ 227.830,45 | 16/10/2020 |
| 16 | 0045-022292/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 5.225.378,80 | $ 275.019,94 | 16/10/2020 |
| 17 | 0045-022293/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.522.732,01 | $ 238.038,54 | 16/10/2020 |
| 18 | 0045-022294/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 4.444.165,06 | $ 233.903,45 | 16/10/2020 |
| 19 | 0045-022295/2019 | DISTRIBUCIÓN OCT. 2020 | $ 5.532.161,38 | $ 291.166,40 | 16/10/2020 |

















