PAGOS SEPTIEMBRE 2020 – CONSERVACIÓN, RED SECUNDARIA Y TERCIARIA
| CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA Y TERCIARIA | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-022277/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.212.579,35 | $ 221.714,71 | 21/9/2020 |
| 2 | 0045-022278/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.562.622,37 | $ 240.138,02 | 21/9/2020 |
| 3 | 0045/022279/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 5.831.585,26 | $ 306.925,55 | 21/9/2020 |
| 4 | 0045-022280/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 3.721.383,85 | $ 195.862,30 | 21/9/2020 |
| 5 | 0045-022281/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.255.777,54 | $ 223.988,29 | 21/9/2020 |
| 6 | 0045-022282/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.218.933,18 | $ 222.049,10 | 21/9/2020 |
| 7 | 0045/022283/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.112.148,73 | $ 216.428,89 | 21/9/2020 |
| 8 | 0045/022284/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.968.712,40 | $ 261.511,18 | 21/9/2020 |
| 9 | 0045/022285/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.790.727,07 | $ 252.143,52 | 21/9/2020 |
| 10 | 0045-022286/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.373.856,58 | $ 230.202,99 | 21/9/2020 |
| 11 | 0045-022287/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.361.002,96 | $ 229.526,47 | 21/9/2020 |
| 12 | 0045-022288/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.267.113,37 | $ 224.584,93 | 21/9/2020 |
| 13 | 0045-022289/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.369.095,55 | $ 229.952,41 | 21/9/2020 |
| 14 | 0045-022290/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 3.949.666,03 | $ 207.877,17 | 21/9/2020 |
| 15 | 0045-022291/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 5.548.387,81 | $ 292.020,41 | 21/9/2020 |
| 16 | 0045-022292/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 7.988.098,61 | $ 420.426,25 | 21/9/2020 |
| 17 | 0045-022293/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 5.389.751,68 | $ 283.671,16 | 21/9/2020 |
| 18 | 0045-022294/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 4.420.234,59 | $ 232.643,96 | 21/9/2020 |
| 19 | 0045-022295/2019 | DISTRIBUCIÓN SEPT. 2020 | $ 5.606.326,47 | $ 295.069,83 | 21/9/2020 |

















