PAGOS SEPTIEMBRE 2020 – MEJORAMIENTO
| MEJORAMIENTO | |||||
| REGIONAL | EXPEDIENTE | CERTIFICADO | NETO | INSP. | FECHA PAGO |
| 1 | 0045-022296/2019 | CERT. 4 P PC SEP/20 | $ 4.668.522,76 | $ 259.362,38 | 5/11/2020 |
| 4 | 0045-022299/2019 | CERT. 5 P PC SEP/20 | $ 3.832.976,90 | $ 212.943,16 | 5/11/2020 |
| 5 | 0045-022300/2019 | CERT. 5 P PC SEP/20 | $ 1.533.302,77 | $ 85.183,49 | 5/11/2020 |
| 6 | 0045-022301/2019 | CERT. 5 P PC SEP/20 | $ 2.699.172,29 | $ 149.954,02 | 5/11/2020 |
| 7 | 0045-022302/2019 | CERT. 4 P PC SEP/20 | $ 4.354.266,84 | $ 241.903,71 | 5/11/2020 |
| 9 | 0045-022304/2019 | CERT. 4 P PC SEP/20 | $ 5.792.810,65 | $ 321.822,81 | 5/11/2020 |
| 11 | 0045-022306/2019 | CERT. 3 P PC SEP/20 | $ 3.231.588,15 | $ 179.532,67 | 5/11/2020 |
| 13 | 0045-022308/2019 | CERT. 4 P PC SEP/20 | $ 10.169.962,11 | $ 564.997,89 | 5/11/2020 |
| 17 | 0045-022312/2019 | CERT. 3 P PC SEP/20 | $ 3.117.773,83 | $ 173.209,66 | 5/11/2020 |
| 19 | 0045-022314/2019 | CERT. 4 P PC SEP/20 | $ 1.001.682,98 | $ 55.649,05 | 5/11/2020 |

















